Dit zijn de resultaten van uw MTO. Het totaal aantal teruggestuurde vragenlijsten is 475.
Op welke afdeling werkt u?
Inkoop | 94 | 19.8 % | |||
Administratie | 159 | 33.5 % | |||
Secretariaat | 75 | 15.8 % | |||
Verkoop | 100 | 21.1 % | |||
Expeditie | 47 | 9.9 % | |||
N | 475 | 100 % |
Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Binnen de organisatie wordt efficiënt gewerkt
Helemaal mee eens | 214 | 45.1 % | |||
Mee eens | 100 | 21.1 % | |||
Neutraal | 80 | 16.8 % | |||
Mee oneens | 42 | 8.8 % | |||
Helemaal mee oneens | 18 | 3.8 % | |||
Geen mening | 21 | 4.4 % | |||
N | 475 | 100 % |
Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Tussen afdelingen wordt goed samengewerkt
Helemaal mee eens | 181 | 38.1 % | |||
Mee eens | 130 | 27.4 % | |||
Neutraal | 72 | 15.2 % | |||
Mee oneens | 51 | 10.7 % | |||
Helemaal mee oneens | 22 | 4.6 % | |||
Geen mening | 19 | 4 % | |||
N | 475 | 100 % |
Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Iedereen wordt eerlijk behandeld
Helemaal mee eens | 181 | 38.1 % | |||
Mee eens | 130 | 27.4 % | |||
Neutraal | 85 | 17.9 % | |||
Mee oneens | 41 | 8.6 % | |||
Helemaal mee oneens | 17 | 3.6 % | |||
Geen mening | 21 | 4.4 % | |||
N | 475 | 100 % |
Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik ben tevreden over Personeelszaken
Helemaal mee eens | 194 | 40.8 % | |||
Mee eens | 115 | 24.2 % | |||
Neutraal | 84 | 17.7 % | |||
Mee oneens | 42 | 8.8 % | |||
Helemaal mee oneens | 14 | 2.9 % | |||
Geen mening | 26 | 5.5 % | |||
N | 475 | 100 % |
Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik ben tevreden over de ICT-ondersteuning
Helemaal mee eens | 180 | 37.9 % | |||
Mee eens | 106 | 22.3 % | |||
Neutraal | 91 | 19.2 % | |||
Mee oneens | 53 | 11.2 % | |||
Helemaal mee oneens | 21 | 4.4 % | |||
Geen mening | 24 | 5.1 % | |||
N | 475 | 100 % |
Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik ben tevreden over het bedrijfsrestaurant
Helemaal mee eens | 182 | 38.3 % | |||
Mee eens | 98 | 20.6 % | |||
Neutraal | 83 | 17.5 % | |||
Mee oneens | 30 | 6.3 % | |||
Helemaal mee oneens | 25 | 5.3 % | |||
Geen mening | 57 | 12 % | |||
N | 475 | 100 % |
Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn baan biedt mij voldoende zekerheid
Helemaal mee eens | 178 | 37.5 % | |||
Mee eens | 123 | 25.9 % | |||
Neutraal | 83 | 17.5 % | |||
Mee oneens | 47 | 9.9 % | |||
Helemaal mee oneens | 24 | 5.1 % | |||
Geen mening | 20 | 4.2 % | |||
N | 475 | 100 % |
Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik kan voldoende doorgroeien binnen de organisatie
Helemaal mee eens | 176 | 37.1 % | |||
Mee eens | 116 | 24.4 % | |||
Neutraal | 93 | 19.6 % | |||
Mee oneens | 40 | 8.4 % | |||
Helemaal mee oneens | 23 | 4.8 % | |||
Geen mening | 27 | 5.7 % | |||
N | 475 | 100 % |
Organisatie
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik heb vertrouwen in de leiding van de organisatie
Helemaal mee eens | 179 | 37.7 % | |||
Mee eens | 120 | 25.3 % | |||
Neutraal | 87 | 18.3 % | |||
Mee oneens | 42 | 8.8 % | |||
Helemaal mee oneens | 24 | 5.1 % | |||
Geen mening | 23 | 4.8 % | |||
N | 475 | 100 % |
Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn leidinggevende geeft duidelijk aan wat van mij verwacht wordt
Helemaal mee eens | 223 | 46.9 % | |||
Mee eens | 111 | 23.4 % | |||
Neutraal | 75 | 15.8 % | |||
Mee oneens | 22 | 4.6 % | |||
Helemaal mee oneens | 23 | 4.8 % | |||
Geen mening | 21 | 4.4 % | |||
N | 475 | 100 % |
Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn leidinggevende heeft belangstelling voor mij
Helemaal mee eens | 205 | 43.2 % | |||
Mee eens | 121 | 25.5 % | |||
Neutraal | 86 | 18.1 % | |||
Mee oneens | 26 | 5.5 % | |||
Helemaal mee oneens | 14 | 2.9 % | |||
Geen mening | 23 | 4.8 % | |||
N | 475 | 100 % |
Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn leidinggevende houdt mij voldoende op de hoogte
Helemaal mee eens | 207 | 43.6 % | |||
Mee eens | 100 | 21.1 % | |||
Neutraal | 91 | 19.2 % | |||
Mee oneens | 38 | 8 % | |||
Helemaal mee oneens | 18 | 3.8 % | |||
Geen mening | 21 | 4.4 % | |||
N | 475 | 100 % |
Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn leidinggevende motiveert mij
Helemaal mee eens | 198 | 41.7 % | |||
Mee eens | 105 | 22.1 % | |||
Neutraal | 89 | 18.7 % | |||
Mee oneens | 39 | 8.2 % | |||
Helemaal mee oneens | 22 | 4.6 % | |||
Geen mening | 22 | 4.6 % | |||
N | 475 | 100 % |
Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn leidinggevende begeleidt mij goed
Helemaal mee eens | 196 | 41.3 % | |||
Mee eens | 112 | 23.6 % | |||
Neutraal | 83 | 17.5 % | |||
Mee oneens | 34 | 7.2 % | |||
Helemaal mee oneens | 27 | 5.7 % | |||
Geen mening | 23 | 4.8 % | |||
N | 475 | 100 % |
Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn leidinggevende staat open voor ideeën
Helemaal mee eens | 201 | 42.3 % | |||
Mee eens | 111 | 23.4 % | |||
Neutraal | 90 | 18.9 % | |||
Mee oneens | 23 | 4.8 % | |||
Helemaal mee oneens | 20 | 4.2 % | |||
Geen mening | 30 | 6.3 % | |||
N | 475 | 100 % |
Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Als ik iets niet goed doe, hoor ik dat
Helemaal mee eens | 207 | 43.6 % | |||
Mee eens | 123 | 25.9 % | |||
Neutraal | 77 | 16.2 % | |||
Mee oneens | 23 | 4.8 % | |||
Helemaal mee oneens | 23 | 4.8 % | |||
Geen mening | 22 | 4.6 % | |||
N | 475 | 100 % |
Leidinggevende
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Als ik iets wel goed doe, hoor ik dat
Helemaal mee eens | 204 | 42.9 % | |||
Mee eens | 95 | 20 % | |||
Neutraal | 85 | 17.9 % | |||
Mee oneens | 40 | 8.4 % | |||
Helemaal mee oneens | 27 | 5.7 % | |||
Geen mening | 24 | 5.1 % | |||
N | 475 | 100 % |
Afdeling
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: De samenwerking op de afdeling is goed
Helemaal mee eens | 226 | 47.6 % | |||
Mee eens | 113 | 23.8 % | |||
Neutraal | 70 | 14.7 % | |||
Mee oneens | 30 | 6.3 % | |||
Helemaal mee oneens | 15 | 3.2 % | |||
Geen mening | 21 | 4.4 % | |||
N | 475 | 100 % |
Afdeling
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Conflicten op de afdeling zijn bespreekbaar
Helemaal mee eens | 195 | 41.1 % | |||
Mee eens | 123 | 25.9 % | |||
Neutraal | 80 | 16.8 % | |||
Mee oneens | 40 | 8.4 % | |||
Helemaal mee oneens | 13 | 2.7 % | |||
Geen mening | 24 | 5.1 % | |||
N | 475 | 100 % |
Afdeling
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Op de afdeling wordt efficiënt gewerkt
Helemaal mee eens | 196 | 41.3 % | |||
Mee eens | 97 | 20.4 % | |||
Neutraal | 97 | 20.4 % | |||
Mee oneens | 45 | 9.5 % | |||
Helemaal mee oneens | 18 | 3.8 % | |||
Geen mening | 22 | 4.6 % | |||
N | 475 | 100 % |
Afdeling
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: De afdeling werkt klantgericht
Helemaal mee eens | 200 | 42.1 % | |||
Mee eens | 111 | 23.4 % | |||
Neutraal | 76 | 16 % | |||
Mee oneens | 42 | 8.8 % | |||
Helemaal mee oneens | 21 | 4.4 % | |||
Geen mening | 25 | 5.3 % | |||
N | 475 | 100 % |
Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik ben tevreden over mijn werkplek
Helemaal mee eens | 218 | 45.9 % | |||
Mee eens | 124 | 26.1 % | |||
Neutraal | 71 | 14.9 % | |||
Mee oneens | 25 | 5.3 % | |||
Helemaal mee oneens | 11 | 2.3 % | |||
Geen mening | 26 | 5.5 % | |||
N | 475 | 100 % |
Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik ben tevreden over mijn werktijden
Helemaal mee eens | 200 | 42.1 % | |||
Mee eens | 134 | 28.2 % | |||
Neutraal | 83 | 17.5 % | |||
Mee oneens | 22 | 4.6 % | |||
Helemaal mee oneens | 11 | 2.3 % | |||
Geen mening | 25 | 5.3 % | |||
N | 475 | 100 % |
Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik heb voldoende tijd om mijn werk te doen
Helemaal mee eens | 199 | 41.9 % | |||
Mee eens | 101 | 21.3 % | |||
Neutraal | 95 | 20 % | |||
Mee oneens | 41 | 8.6 % | |||
Helemaal mee oneens | 14 | 2.9 % | |||
Geen mening | 25 | 5.3 % | |||
N | 475 | 100 % |
Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik heb voldoende hulpmiddelen om mijn werk te doen
Helemaal mee eens | 195 | 41.1 % | |||
Mee eens | 112 | 23.6 % | |||
Neutraal | 90 | 18.9 % | |||
Mee oneens | 38 | 8 % | |||
Helemaal mee oneens | 15 | 3.2 % | |||
Geen mening | 25 | 5.3 % | |||
N | 475 | 100 % |
Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik kan mijn werktijd zelf voldoende indelen
Helemaal mee eens | 199 | 41.9 % | |||
Mee eens | 109 | 22.9 % | |||
Neutraal | 84 | 17.7 % | |||
Mee oneens | 32 | 6.7 % | |||
Helemaal mee oneens | 26 | 5.5 % | |||
Geen mening | 25 | 5.3 % | |||
N | 475 | 100 % |
Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik kan mijn werk goed aan
Helemaal mee eens | 204 | 42.9 % | |||
Mee eens | 113 | 23.8 % | |||
Neutraal | 83 | 17.5 % | |||
Mee oneens | 26 | 5.5 % | |||
Helemaal mee oneens | 16 | 3.4 % | |||
Geen mening | 33 | 6.9 % | |||
N | 475 | 100 % |
Arbeidsomstandigheden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn werk is afwisselend
Helemaal mee eens | 205 | 43.2 % | |||
Mee eens | 103 | 21.7 % | |||
Neutraal | 87 | 18.3 % | |||
Mee oneens | 28 | 5.9 % | |||
Helemaal mee oneens | 22 | 4.6 % | |||
Geen mening | 30 | 6.3 % | |||
N | 475 | 100 % |
Inhoud van uw werk
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik weet wat er van mij verwacht wordt
Helemaal mee eens | 223 | 46.9 % | |||
Mee eens | 112 | 23.6 % | |||
Neutraal | 74 | 15.6 % | |||
Mee oneens | 20 | 4.2 % | |||
Helemaal mee oneens | 20 | 4.2 % | |||
Geen mening | 26 | 5.5 % | |||
N | 475 | 100 % |
Inhoud van uw werk
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik kan mijn werk op mijn eigen manier doen
Helemaal mee eens | 194 | 40.8 % | |||
Mee eens | 133 | 28 % | |||
Neutraal | 80 | 16.8 % | |||
Mee oneens | 24 | 5.1 % | |||
Helemaal mee oneens | 18 | 3.8 % | |||
Geen mening | 26 | 5.5 % | |||
N | 475 | 100 % |
Inhoud van uw werk
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik heb voldoende verantwoordelijkheid
Helemaal mee eens | 196 | 41.3 % | |||
Mee eens | 115 | 24.2 % | |||
Neutraal | 94 | 19.8 % | |||
Mee oneens | 27 | 5.7 % | |||
Helemaal mee oneens | 18 | 3.8 % | |||
Geen mening | 25 | 5.3 % | |||
N | 475 | 100 % |
Inhoud van uw werk
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik heb voldoende bevoegdheden
Helemaal mee eens | 187 | 39.4 % | |||
Mee eens | 114 | 24 % | |||
Neutraal | 87 | 18.3 % | |||
Mee oneens | 39 | 8.2 % | |||
Helemaal mee oneens | 22 | 4.6 % | |||
Geen mening | 26 | 5.5 % | |||
N | 475 | 100 % |
Inhoud van uw werk
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn werk sluit aan bij mijn ambities
Helemaal mee eens | 191 | 40.2 % | |||
Mee eens | 103 | 21.7 % | |||
Neutraal | 94 | 19.8 % | |||
Mee oneens | 29 | 6.1 % | |||
Helemaal mee oneens | 31 | 6.5 % | |||
Geen mening | 27 | 5.7 % | |||
N | 475 | 100 % |
Inhoud van uw werk
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik kan mezelf ontwikkelen in mijn werk
Helemaal mee eens | 195 | 41.1 % | |||
Mee eens | 103 | 21.7 % | |||
Neutraal | 84 | 17.7 % | |||
Mee oneens | 31 | 6.5 % | |||
Helemaal mee oneens | 27 | 5.7 % | |||
Geen mening | 35 | 7.4 % | |||
N | 475 | 100 % |
Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn beloning is voldoende
Helemaal mee eens | 222 | 46.7 % | |||
Mee eens | 94 | 19.8 % | |||
Neutraal | 77 | 16.2 % | |||
Mee oneens | 34 | 7.2 % | |||
Helemaal mee oneens | 22 | 4.6 % | |||
Geen mening | 26 | 5.5 % | |||
N | 475 | 100 % |
Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn pensioen is goed geregeld
Helemaal mee eens | 196 | 41.3 % | |||
Mee eens | 116 | 24.4 % | |||
Neutraal | 86 | 18.1 % | |||
Mee oneens | 32 | 6.7 % | |||
Helemaal mee oneens | 15 | 3.2 % | |||
Geen mening | 30 | 6.3 % | |||
N | 475 | 100 % |
Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn ziektekosten zijn goed geregeld
Helemaal mee eens | 200 | 42.1 % | |||
Mee eens | 103 | 21.7 % | |||
Neutraal | 103 | 21.7 % | |||
Mee oneens | 22 | 4.6 % | |||
Helemaal mee oneens | 16 | 3.4 % | |||
Geen mening | 31 | 6.5 % | |||
N | 475 | 100 % |
Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: De opleidingsmogelijkheden zijn goed geregeld
Helemaal mee eens | 194 | 40.8 % | |||
Mee eens | 106 | 22.3 % | |||
Neutraal | 84 | 17.7 % | |||
Mee oneens | 42 | 8.8 % | |||
Helemaal mee oneens | 20 | 4.2 % | |||
Geen mening | 29 | 6.1 % | |||
N | 475 | 100 % |
Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik heb voldoende vrijheid bij het opnemen van vakantie
Helemaal mee eens | 205 | 43.2 % | |||
Mee eens | 96 | 20.2 % | |||
Neutraal | 87 | 18.3 % | |||
Mee oneens | 30 | 6.3 % | |||
Helemaal mee oneens | 29 | 6.1 % | |||
Geen mening | 28 | 5.9 % | |||
N | 475 | 100 % |
Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Mijn beloning wordt eerlijk bepaald
Helemaal mee eens | 193 | 40.6 % | |||
Mee eens | 103 | 21.7 % | |||
Neutraal | 86 | 18.1 % | |||
Mee oneens | 34 | 7.2 % | |||
Helemaal mee oneens | 22 | 4.6 % | |||
Geen mening | 37 | 7.8 % | |||
N | 475 | 100 % |
Arbeidsvoorwaarden
Geef svp per stelling aan in welke mate u het met de stelling eens bent.: Ik kan ergens anders meer verdienen
Helemaal mee eens | 206 | 43.4 % | |||
Mee eens | 102 | 21.5 % | |||
Neutraal | 98 | 20.6 % | |||
Mee oneens | 17 | 3.6 % | |||
Helemaal mee oneens | 20 | 4.2 % | |||
Geen mening | 32 | 6.7 % | |||
N | 475 | 100 % |
Bent u op zoek naar ander werk?
Ja, binnen deze organisatie | 70 | 14.7 % | |||
Ja, buiten deze organisatie | 72 | 15.2 % | |||
Ja, zowel binnen als buiten deze organisatie | 53 | 11.2 % | |||
Nee | 280 | 58.9 % | |||
N | 475 | 100 % |
Waarom bent u op zoek naar ander werk?
Ik wil me breder ontwikkelen: andere produkten etc. |
oujf |
jhgjhghjkhk |
dff |
verhoging loon |
kkkk |
bn,mn, |
andere interesses |
Niet zo heel leuk meer, eigenlijk door mijn leidinggevende |
GEEN COMENTAAR |
test |
Zomaar |
daarom |
ee |
nee |
ij |
dfdsf |
zserfbasebfs |
s |
Ik ben het beu |
bla |
t4jukmhkj, |
kljlkjljlkj |
nhknj |
mkmkm |
daarom |
omdat ik hjet niet lejuk meer vindt |
meer verdienen |
ff |
omdat het een teringzooi is |
mmbjnb |
werk is saai |
dvsdbxcv |
jsja |
Geen perspectieven |
zomaar |
<br>DFD |
reorganisatie |
78455 |
gh |
omdat ik mijn opleiding hoop af te ronden |
SS |
doorgroeien |
hjafDGFAGD |
Mismanagement |
ghfd |
lmniklh7uifg6tdcft |
Rest |
a |
zo maar |
te druk |
ggg |
is nie leuk hier |
kkgktfkht |
gg |
<br>nvt |
Ik zie mijzelf over 5 jaar niet meer dit werk doen, hopelijk ben ik dan van meer waarde voor de organisatie. |
leuk |
fdghdfgh |
ddd |
D |
daarom |
Gg |
geen uitdaging |
meer |
bb |
etwe |
Omdat ik er uit wordt gegooid, nadat ik 2 jaar lang ondergewaardeerd werd en bovengemiddeld presteerde. |
xcbgdfb |
dd |
nvt |
onzekerheid over voortbestaan functie |
p |
moe |
test |
fjutfhj |
xx |
c |
uitdaging |
yolo |
ssssssssssssssssssssss |
jk;I;sojfjiea |
Reistijd<br> |
Te hoge werkdruk<br> |
kjh |
/ |
jkl |
Daarom |
FREST |
hgj |
ee |
gewoon |
daarom |
<br> |
op zoek naar een andere uitdaging |
Omdat deze opdracht maar tijdelijk is en voor te weinig uren. De collega's zijn heel vriendelijk, maar dat brengt geen brood op de plank. |
doorgroei mogelijkheden |
rgdfwry |
vvvvvvv |
nvt |
mam;k |
test |
Zou u iemand anders aanraden om hier te komen werken?
Ja, zeker | 226 | 47.6 % | |||
Ja, waarschijnlijk wel | 170 | 35.8 % | |||
Misschien, dat hangt af van | 43 | 9.1 % | |||
Nee, want | 36 | 7.6 % | |||
N | 475 | 100 % |
Zou u iemand anders aanraden om hier te komen werken?: Misschien, dat hangt af van
hoeveel ervaring die persoon heeft. Dit is een prima plek om te starten, maar niet om erg lang te zitten |
tezst |
lll |
of ie leuk is |
ddd |
de tijd |
salaris |
het salaris |
wie het is |
reihh |
salaris |
o |
ff |
nbjhguyh |
jkahsd |
toekomst |
test |
SADsdDSsd |
kweenie |
jjjjj |
persoon |
In hoeverre de persoon realiseert wat er van hem verwacht word |
test |
fF |
waarmee hij/zij genoegen neemt |
vul in |
rte4tbwe4t5 |
stabiliteit |
toekomst |
afhankelijk van de functie |
p |
07 - 12 - 2016 |
Afhankelijk van de functie |
tt |
i welke functie iemand binnen zou willen komen |
kwaliteit van werk |
jkhkj |
functie |
d |
Yvonne zuidgeest |
Dx |
rgagadfgadgf |
fds |
Zou u iemand anders aanraden om hier te komen werken?: Nee, want
GEEN COMENTAAR |
Er word over iedereen geroddeld achter iemands rug om |
slechte vooruitzichten |
jhrftrtrytr |
Die wordt het ook beu |
bla |
BLA |
kost moeite |
je verdient dan weinig |
ntvb |
bla bla |
teringzooi |
sux |
nee |
f |
ondankbaar werk |
er is veel onzeker |
Slechte economische omstandigheden |
trekken aan een dood paard. Veel hindernissen en tegenwerking |
slechte situatie |
is nie leuk hier |
hhhhhhhhhhhh |
hglygljgv |
test |
blabla |
slechte leiding |
omdat |
daarom |
niets aan |
onzekerheid |
U |
Daarom |
AGG |
is niet fijn |
oke |
blabla |
Welk cijfer geeft u: De organisatie
10 | 122 | 25.7 % | |||
9 | 46 | 9.7 % | |||
8 | 89 | 18.7 % | |||
7 | 106 | 22.3 % | |||
6 | 53 | 11.2 % | |||
5 | 29 | 6.1 % | |||
4 | 9 | 1.9 % | |||
3 | 4 | 0.8 % | |||
2 | 1 | 0.2 % | |||
1 | 6 | 1.3 % | |||
0 | 10 | 2.1 % | |||
N | 475 | 100 % |
Welk cijfer geeft u: Uw leidinggevende
10 | 108 | 22.7 % | |||
9 | 64 | 13.5 % | |||
8 | 82 | 17.3 % | |||
7 | 88 | 18.5 % | |||
6 | 60 | 12.6 % | |||
5 | 28 | 5.9 % | |||
4 | 17 | 3.6 % | |||
3 | 8 | 1.7 % | |||
2 | 2 | 0.4 % | |||
1 | 6 | 1.3 % | |||
0 | 12 | 2.5 % | |||
N | 475 | 100 % |
Welk cijfer geeft u: Uw afdeling
10 | 110 | 23.2 % | |||
9 | 49 | 10.3 % | |||
8 | 94 | 19.8 % | |||
7 | 113 | 23.8 % | |||
6 | 56 | 11.8 % | |||
5 | 24 | 5.1 % | |||
4 | 7 | 1.5 % | |||
3 | 8 | 1.7 % | |||
2 | 1 | 0.2 % | |||
1 | 3 | 0.6 % | |||
0 | 10 | 2.1 % | |||
N | 475 | 100 % |
Welk cijfer geeft u: Uw arbeidsomstandigheden
10 | 106 | 22.3 % | |||
9 | 48 | 10.1 % | |||
8 | 88 | 18.5 % | |||
7 | 110 | 23.2 % | |||
6 | 61 | 12.8 % | |||
5 | 28 | 5.9 % | |||
4 | 12 | 2.5 % | |||
3 | 6 | 1.3 % | |||
2 | 0 | 0 % | |||
1 | 5 | 1.1 % | |||
0 | 11 | 2.3 % | |||
N | 475 | 100 % |
Welk cijfer geeft u: Uw werk
10 | 110 | 23.2 % | |||
9 | 50 | 10.5 % | |||
8 | 98 | 20.6 % | |||
7 | 101 | 21.3 % | |||
6 | 57 | 12 % | |||
5 | 31 | 6.5 % | |||
4 | 11 | 2.3 % | |||
3 | 3 | 0.6 % | |||
2 | 0 | 0 % | |||
1 | 4 | 0.8 % | |||
0 | 10 | 2.1 % | |||
N | 475 | 100 % |
Welk cijfer geeft u: Uw arbeidsvoorwaarden
10 | 106 | 22.3 % | |||
9 | 48 | 10.1 % | |||
8 | 79 | 16.6 % | |||
7 | 108 | 22.7 % | |||
6 | 55 | 11.6 % | |||
5 | 41 | 8.6 % | |||
4 | 18 | 3.8 % | |||
3 | 8 | 1.7 % | |||
2 | 1 | 0.2 % | |||
1 | 1 | 0.2 % | |||
0 | 10 | 2.1 % | |||
N | 475 | 100 % |
Wat zou er als eerste veranderd moeten worden om uw tevredenheid over uw werk te vergroten?
Verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen. |
Minder specialisatie in de verkoop: breder assortiment of meer roulatie |
Meer doorgroeimogelijkheden |
x x |
hjhklj |
cxc |
niets |
geen idee |
loon |
ooo |
hhhhh |
geld |
niks |
Een grotere winkel met een aparte kantine. |
nee |
Een andere leidinggevende |
s |
nvt |
ZE ZOUDEN WAT FLEXIBELER KUNNEN ZIJN MET ALLEENSTAANDE WERKNEMERS MET KINDEREN |
N.V.T |
niets |
Dat alle artikelen bijgevuld zijn , genoeg wisselgeld , minder geroddel , een beetje respect voor elkaar tonen, wat schoner de winkel zelf en de wc s , de teamleiders wat vrolijker zijn en niet te veel hooi op de vork nemen en dat ze allemaal een systeem voeren en niet de ene idt en de ander weer dat. |
wat meer personeel op de werkvloer. dit is ook prettiger voor de klanten, maar ook voor het personeel, de werkdruk is vaak hoog. |
geen vragenlijsten |
mm |
Meer geld |
derertr |
kajkvkla |
nee |
gfhjdh |
dsd |
e |
dgfh |
luh |
nix |
Meer inspiratie. |
Betere leidinggevende aanstellen |
weet niet |
a |
alles |
hsrhs |
w34gq2g4q24 |
q |
Meer salaris |
';ll;kllp;l |
aaa |
Betere koffie |
bla |
BLA |
4tyhrtyjnghfd |
jlkjlkjljl |
nvhv |
auto van de zaak |
llllllllllll |
alles |
,.l., |
j |
Veeeeeel meer geld |
Meer feedback van leidiggevende over functioneren |
sad |
test |
directie eruit, meer cup a soup automaten en een swarmatent op het parkeerterrein |
pensioen, |
hvghjvg |
bla bla |
niks |
anbc |
gelijke rechten |
ff |
ytytr |
betrokkenheid leiding |
nmvnthgfyuhbn |
veel |
andere leidinggevende |
Meer duidelijkheid over de nabije toekomst |
alles |
dssdfsdfsdf |
sd |
kadb |
salaris |
jgyfyuguihitiugihkuh |
hgfhjd |
KFAJIFA |
kl |
Loon omhoog |
hjvljvh lgvlj |
niets |
FSDF |
ljlsjfslkdfj |
niks |
Meer baanzekerheid |
ja |
886 |
gsad |
<br>Meer afwisseling |
SS |
rgvc |
m |
pensioenregeling en wanneer je met pensioen mag |
gfbfgbgfb fgbf |
goede leiding |
gfds |
bjubhyjucvfrx ku |
Test |
Evaluatie van de manager(s) |
a |
Sfeer |
veel |
Beter management, betere ondersteuning door stafafdelingen, reorganisatie |
salaris |
vv |
niks |
nvt |
mmm |
hkgylfgjl gy |
nix |
werk |
fffff |
lhlvljv |
x |
nvt |
vvv |
reywyr |
variabeler werktijden, de mogelijkheid om vanuit huis te werken |
eten |
test |
geen |
sdfgsdfg |
sasas |
123564 |
R |
bar |
sdfsdf |
asdfasdf |
G |
test |
Sfeer minder werdruk |
dssada |
cc |
blabla |
sfert |
De beloningen moeten eerlijk en gelijk verdeeld worden. Mensen moeten gelijke kansen krijgen en gelijk behandeld worden. De bevoegdheden moeten worden aangepast aan de situaties waar medewerkers in kunnen komen en de ervaring van de medewerker. |
Er moet meer geïnvesteerd worden in de werknemers zodat zij zich kunnen ontwikkelen. |
mm |
K |
fgdgdg |
wertertwebt |
e |
test |
hjhdh |
lg |
lkjlkjl |
esadfsaefs |
geen idee |
gfouyfkj |
cc |
zekerheid over functie |
zekerheid functie |
p |
lala |
Een heleboel |
baas eruit |
level playing field |
jb, |
xx |
kjfdfdf |
12313 |
df |
tt |
arbeidsomstandigheden |
bla bla |
jh |
meer zicht op interne processen |
nn |
neuh |
niks |
D |
asaaas |
dkjsd;fjaidefa |
l.. |
Meer begeleiding<br> |
niks |
44565 |
vvv |
<br>communicatie |
dwf |
/ |
fhjut |
l;m |
dit |
FAWE |
xx |
x |
<br> |
es |
salaris |
blabla 1blabla 2<br> |
bmdfjbnpfodjnf b |
<br> |
meer communicatie met leidinggevende en me gewaardeerd voelen |
dszgfhaego |
aa |
dit |
<br> |
oke |
Commitment |
Is voor deze test niet van belang. |
uyg8i |
x |
x |
eerlijk zijn met medewerkers. |
blabla |
jjjjj |
syrty |
nnnnn |
test test ook geloof wel |
gyghb |
Ff |
van alles |
utyhtr |
hjcvf;/ivóbbib'bnpibvó[ubv ' pibóu<br> |
mmmlml |
dofs |
ds |
test |
dsd |
dfgdfg |